인권경영자료
제 목 | 2024년(2023년 실적) 외부고객 만족도 및 청렴도조사 결과 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2024-03-06 | 조회수 | 806 회 |
자료연도 | 관리자 | ||
첨 부 | |||
2024년(2023년 실적) 외부고객 만족도 및 청렴도조사 결과를 붙임과 같이 안내드립니다. |
제주평생교육장학진흥원을 소개합니다.
제 목 | 2024년(2023년 실적) 외부고객 만족도 및 청렴도조사 결과 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2024-03-06 | 조회수 | 806 회 |
자료연도 | 관리자 | ||
첨 부 | |||
2024년(2023년 실적) 외부고객 만족도 및 청렴도조사 결과를 붙임과 같이 안내드립니다. |