지정기부금 기부 명단
「제주인재육성 장학금」 지정기부금 기부 현황 (2021년 ~ )
연 도 | 기부 일자 | 기부 주체 | 기부 금액(천원) |
---|---|---|---|
2024년 | 2024. 8. 22. | 제주국제자유도시개발센터(JDC) | 100,000천원 |
2024. 7. 11. | (재)오리온재단 | 20,000천원 | |
2024. 4. 1. | 한국해운협회 | 60,000천원 | |
2024. 2. 4. | 좌윤택 외 4명 (동인당 한의원) | 1,000천원 | |
2024. 1. 2. | 고경권 | 40,000천원 | |
2023년 | 2023. 12. 29. | 서관협 | 5,000천원 |
2023. 12. 29. | 강종철 (세무사) | 10,000천원 | |
2023. 1. 31. | 한창석 (열린한의원 원장) | 1,000천원 | |
2023. 1. 17. | 양준봉 (하나원수산 대표) | 5,000천원 | |
2022년 | 2022. 12. 12. | (사)한국석면안전협회 (대표 김규찬) | 3,000천원 |
2022. 1. 19. | 강상우 (함덕고등학교 교사) | 40,000천원 | |
2022. 1. 18. | 이유근 (아라요양병원장) | 10,000천원 | |
2021년 | 2021. 10. 25. | 화인주택개발 주식회사 (대표이사 김윤식) | 10,000천원 |
2021. 10. 13. | 사회복지법인 SPC행복한 재단 (대표 허영인) | 10,000천원 |
※ 2024. 12. 31. 기준